Reiseziele Transsib-Express Fahrplan

teaser



Fahrplan 2012

Abfahrt ab:

Almaty (Alma Ata)
Von Nach Zug Ab An Nächte Tage
Alma Ata Urumqi 14 23:58 08:58 2 Do. bis Mai / Sa. ab Okt So / Sa im monatl. Wechsel bis Mai /
Mo, ab Okt
chinesischer Zug unregelm.
nach oben
Datong
Von Nach Zug Ab An Nächte Tage
Datong Peking K616 08:33 14:33 - täglich
Datong Peking K730/K731 12:22 18:28 - täglich
nach oben
Irkutsk
Von Nach Zug Ab An Nächte Tage
Irkutsk Moskau 1 18:47 17:43 3 Monatsanfang ungerade
nach 5ten gerade
Irkutsk Peking 4 04:50 14:04 2 Sa
Irkutsk Peking 20 08:27 05:32 2 Mo oder Mi
Irkutsk Ulan Bator 362 22:15 06:10 2 täglich
Irkutsk Ulan Bator 4/6 04:50 06:30 2 Sa, So, Mo
Irkutsk Wladiwostok 2 07:55 06:17 3 ungerade
Irkutsk Wladiwostok 8 07:55 06:17 3 gerade
nach oben
Moskau
Von Nach Zug Ab An Nächte Tage
Moskau Almaty (Alma Ata) 7 22:50 07:12 4 ungerade
Moskau Ekaterinburg 16 16:50 20:14 1 täglich
Moskau Irkutsk 2 23:45 07:30 4 ungerade
Moskau Irkutsk 4 21:35 04:25 4 gerade
Moskau Irkutsk 20 03:35 20:22 4 Mo bis Aug
Mi. ab Sep
Moskau Nowosibirsk 80 14:50 20:11 2 gerade
Moskau Nowosibirsk 26 / 56 16:20 18:45 2 ungerade / gerade
Moskau Peking 4 21:35 14:04 6 Di
Moskau Peking 20 23:55 05:31 7 Fr
Moskau St. Petersburg 2 23:55 07:55 1 täglich
Moskau St. Petersburg 158 13:30 17:45 - täglich
Moskau Taschkent 6 23:59 20:25 2 unregelm.
Moskau Ulan Bator 6 21:35 06:30 5 Mi, Do
Moskau Ulan Bator 4 21:35 06:30 5 ab Jun Di.
Moskau Wladiwostok 2 23:45 06:17 7 ungerade
nach oben
Peking
Von Nach Zug Ab An Nächte Tage
Peking Irkutsk 19 23:00 13:52 3 Sa
Peking Irkutsk 3 07:45 15:40 2 Mi
Peking Moskau 3 07:45 13:58 5 Mi
Peking Moskau 19 23:00 17:58 6 Sa
Peking Ulan Bator 23 07:45 13:20 1 Mi
nach oben
Ulan Bator
Von Nach Zug Ab An Nächte Tage
Ulan Bator Irkutsk 5 13:50 15:40 1 Di, Fr
Ulan Bator Peking 24 07:15 14:31 1 Do
Ulan Bator Peking 4 07:15 14:04 1 So
nach oben
Wladiwostok
Von Nach Zug Ab An Nächte Tage
Wladiwostok Moskau 1 22:30 17:43 6 gerade
Wladiwostok Harbin 351 17:00 06:10 1 Mi, So
Wladiwostok Irkutsk 1 22:30 18:12 3 gerade
Wladiwostok Irkutsk 7 22:30 18:12 3 ungerade
nach oben


Tage gerade / ungerade:
ungerader Tag des Monats (1.,3.,5. ..)
gerader Tag des Monats (2.,4.,6. ..)

Die Abfahrts- und Ankunftszeiten sind in Ortszeit angegeben.

Bahntickets


Fahrplanänderungen vorbehaltlich. Alle Angaben ohne Gewähr.



nach oben