Myanmar
Inlandsflüge
Inlandfslüge Myanmar
Alle Preise sind in Euro pro Person und einfacher Strecke angegeben.
Ihre Reisemöglichkeiten:
ab Bagan
ab Dawei
ab Heho
ab Kawthoung
ab Kengtung
ab Mandalay
ab Myeik
ab Myitkyina
ab Pathein
ab Putao
ab Sittwe
ab Tachileik
ab Thandwe
ab Yangon
| Bagan | Nach | ab € |
| Bagan | Heho | 80,- |
| Bagan | Mandalay | 57,- |
| Bagan | Pathein | auf Anfrage |
| Bagan | Thandwe | 130,- |
| Bagan | Yangon | 106,- |
![]() |
||
| Dawei | Nach | ab € |
| Dawei | Kawthoung | 106,- |
| Dawei | Myeik | 73,- |
| Dawei | Yangon | 120,- |
![]() |
||
| Heho | Nach | ab € |
| Heho | Bagan | 80,- |
| Heho | Kengtung | 118,- |
| Heho | Mandalay | 57- |
| Heho | Pathein | auf Anfrage |
| Heho | Tachileik | 116,- |
| Heho | Thandwe | 131,- |
| Heho | Yangon | 106,- |
![]() |
||
| Kawthoung | Nach | ab € |
| Kawthoung | Dawei | 106,- |
| Kawthoung | Myeik | 85,- |
| Kawthoung | Yangon | 177,- |
![]() |
||
| Kengtung | Nach | ab € |
| Kengtung | Heho | 118,- |
| Kengtung | Mandalay | 136,- |
| Kengtung | Tachileik | auf Anfrage |
| Kengtung | Yangon | 174,- |
![]() |
||
| Mandalay | Nach | ab € |
| Mandalay | Bagan | 57,- |
| Mandalay | Heho | 57,- |
| Mandalay | Kengtung | 136,- |
| Mandalay | Myitkyina | 114,- |
| Mandalay | Pathein | auf Anfrage |
| Mandalay | Putao | 126,- |
| Mandalay | Tachileik | 136,- |
| Mandalay | Thandwe | auf Anfrage |
| Mandalay | Yangon | 113,- |
![]() |
||
| Myeik | Nach | ab € |
| Myeik | Dawei | 73,- |
| Myeik | Kawthoung | 85,- |
| Myeik | Yangon | 133,- |
![]() |
||
| Myitkyina | Nach | ab € |
| Myitkyina | Mandalay | 114,- |
| Myitkyina | Putao | 77,- |
| Myitkyina | Yangon | 179,- |
![]() |
||
| Pathein | Nach | ab € |
| Pathein | Bagan | auf Anfrage |
| Pathein | Heho | auf Anfrage |
| Pathein | Mandalay | auf Anfrage |
| Pathein | Thandwe | auf Anfrage |
| Pathein | Yangon | auf Anfrage |
![]() |
||
| Putao | Nach | ab € |
| Putao | Mandalay | 126,- |
| Putao | Myitkyina | 77,- |
| Putao | Yangon | 213,- |
![]() |
||
| Sittwe | Nach | ab € |
| Sittwe | Thandwe | 83,- |
| Sittwe | Yangon | 125,- |
![]() |
||
| Tachileik | Nach | ab € |
| Tachileik | Kengtung | 61,- |
| Tachileik | Mandalay | 136,- |
| Tachileik | Yangon | 174,- |
![]() |
||
| Thandwe | Nach | ab € |
| Thandwe | Mandalay | auf Anfrage |
| Thandwe | Pathein | auf Anfrage |
| Thandwe | Sittwe | 83,- |
| Thandwe | Yangon | 104,- |
![]() |
||
| Yangon | Nach | ab € |
| Yangon | Bagan | 106,- |
| Yangon | Dawei | 120,- |
| Yangon | Heho | 106,- |
| Yangon | Kawthoung | 177,- |
| Yangon | Kengtung | 174,- |
| Yangon | Mandalay | 113,- |
| Yangon | Myeik | 133,- |
| Yangon | Myitkyina | 179,- |
| Yangon | Pathein | auf Anfrage |
| Yangon | Putao | 213,- |
| Yangon | Sittwe | 125,- |
| Yangon | Tachileik | 174,- |
| Yangon | Thandwe | 104,- |
Preise in Euro pro Person und einfacher Strecke.
Je nach Saisonzeit können die Preise variieren.
Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot nach Ihren Wünschen.