Reiseziele ->China ->Transfers





Stadt von/zu Flughafen Preise in € pro Person bei .. Teilnehmern:
1 2 3-5
Peking (ohne Guide) 48,- 25,- 23,-
Peking (mit Guide) 67,- 35,- 31,-
Xian 63,- 33,- 29,-
Canton 92,- 44,- 39,-
Shanghai 41,- 22,- 18,-
Shanghai Pudong 82,- 41,- 28,-
Guilin 46,- 25,- 23,-
Wuhan 59,- 31,- 29,-
Yichang 49,- 27,- 22,-
Yichang Damm auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
Hangzhou 82,- 41,- 35,-
Chengdu 52,- 27,- 26,-
Kunming 24,- 15,- 12,-
Nanjing 83,- 42,- 39,-
Chongqing 82,- 43,- 28,-
Chongqing Hafen auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
Huangshan auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
Datong 41,- 24,- 20,-



Stadt von/zu Bahnhof Preise in € pro Person bei .. Teiln.:
1 2 3-5
Peking (ohne Guide) 33,- 17,- 16,-
Peking (mit Guide) 52,- 26,- 24,-
Xian 27,- 14,- 12,-
Canton 57,- 33,- 27,-
Shanghai 41,- 22,- 18,-
Guilin 34,- 16,- 14,-
Wuhan 41,- 25,- 23,-
Yichang 22,- 16,- 14,-
Hangzhou 50,- 25,- 22,-
Suzhou 27,- 15,- 15,-
Chengdu 41,- 22,- 21,-
Kunming 24,- 15,- 12,-
Nanjing 42,- 22,- 20,-
Wuxi 32,- 18,- 15,-
Chongqing 82,- 43,- 28,-
Huangshan auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
Datong 22,- 13,- 11,-





Preise in Euro pro Person.
Je nach Saisonzeit können die Preise variieren.
Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot nach Ihren Wünschen.


nach oben