China
Bahntickets

Die Klassen auf der Chinesischen Eisenbahn:
Softsleeper:
Die 1. Klasse auf innerchinesischen Zügen. Geschlossene 4-Bett Abteile, vergleichbar mit 2. Klasse/4-Bett auf der Transsib. Eisenbahn. Klimatisiert.
Hardsleeper:
Offene 6-Bett Abteile mit jeweils 3 Betten übereinander auf jeder Seite des Abteils. Die Abteile sind offen ohne Tür. Bett. Bettzeug wird gestellt. Ähnlich Liegewagen in BRD
Deluxe:
Ist auf den nationalen Strecken Peking - Shanghai v.v. und Shanghai - Xian, sowie auf den internationalen Zügen von Peking und Shanghai nach Hong Kong. 2-Bett Abteile, das beste was die Chinesische Eisenbahn zu bieten hat. Der Preis liegt aber annäherned in der Höhe der Flugpreise.
| China Inland Bahnpreise | Preise in € pro Person | |||
| Strecke | Soft | Hard | Deluxe | |
| Peking | Chengdu | 142,- | 102,- | --- |
| Peking | Chongqing | 152,- | 102,- | --- |
| Peking | Datong | 41,- | 30,- | --- |
| Peking | Guanzhou | 180,- | 107,- | --- |
| Peking | Guilin | 152,- | 84,- | --- |
| Peking | Hanzhou | 125,- | 84,- | --- |
| Peking | Kunming | 197,- | 131,- | --- |
| Peking | Nanning | 176,- | 116,- | --- |
| Peking | Quingdao | 77,- | 64,- | --- |
| Peking | Urumqi | 211,- | 137,- | --- |
| Peking | Xian | 104,- | 71,- | 188,- |
| Peking | Hanoi | 260,- | --- | --- |
| Peking | Harbin | 102,- | 69,- | --- |
| Peking | Luoyang | 74,- | 49,- | --- |
| Peking | Chengde | 21,- | --- | --- |
| Peking | Beidaihe | 26,- | --- | --- |
| Peking | Shanghai | ab 151,- | ab 79,- | ab 211,- |
| Peking | Hong Kong | 224,- | 149,- | 404,- |
| Chongqing | Chengdu | 29,- | --- | --- |
| Chongqing | Kunming | 96,- | 65,- | --- |
| Canton | Xian | 172,- | 103,- | --- |
| Canton | Shanghai | 155,- | 91,- | --- |
| Canton | Hong Kong | 82,- | --- | --- |
| Shanghai | Xian | 120,- | 81,- | 216,- |
| Shanghai | Guilin | 126,- | 85,- | --- |
| Shanghai | Guangzhou | 155,- | 91,- | --- |
| Shanghai | Hangzhou | 26,- | --- | --- |
| Shanghai | Kunming | 169,- | 109,- | --- |
| Shanghai | Suzhou | 19,- | --- | --- |
| Shanghai | Peking | ab 151,- | ab 79,- | ab 211,- |
| Shanghai | Hong Kong | 214,- | 174,- | 114,- |
| Shanghai | Wuxi | 26,- | --- | --- |
| Xian | Chengdu | 71,- | 48,- | --- |
| Xian | Chongqing | 70,- | 49,- | --- |
| Xian | Wuhan | 91,- | 62,- | --- |
| Guilin | Guangzhou | 92,- | 55,- | --- |
| Guilin | Kunming | 105,- | 71,- | --- |
| Hangzhou | Suzhou | 37,- | --- | --- |
| Huangshan | Suzhou | 58,- | 41,- | --- |
| Nanning | Hanoi | 99,- | --- | --- |
Tickethinterlegung:
für die Hinterlegung der Bahntickets in Ihrem Hotel fallen pro Lieferung EUR 21,00 an, unabhängig von der Teilnehmerzahl.
Preise in Euro pro Person.
Je nach Saisonzeit können die Preise variieren.
Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot nach Ihren Wünschen.